试验检测中心概况
中心试验测试中心满足“电机、电力电子、精密风机、泵等类别产品研发和试验验证及检测需求,且满足服务社会功能的检测实验中心”的要求。检测试验中心由环境试验室、电磁兼容(EMC)试验室、机-电性能试验室和计量室等组成。主要试验检测功能有:1)环境试验室的噪音、振动、盐雾、高温恒湿、低温、高低温冲击和老化等试验;2)电磁兼容(EMC)试验室的静电、浪涌、电快进脉冲群和电压跌落等试验;3)机-电性能试验室的风机风量性能、泵流量性能和电机特性等试验;4)三坐标测量、RoHS荧光分析和激光扫描测量数字化检测手段。检测中心导入实验室管理体系,制定了相关的程序文件和质量手册,并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审组的现场审核,2016年获得认可证书。借助常州市大仪网平台和本中心的影响力,提升和拓展社会服务功能,辐射社会。
部分重大仪器设备试验测试功能配置简介
序号 | 检测项目 | 范围 |
1 | 辐射发射 | 9kHz~3.6GHz |
2 | 传导发射 | 9kHz~200MHz |
3 | 骚扰功率 | 30MHz~300MHz |
4 | 静电放电 | 15kV |
5 | 电快速脉冲群 | 6kV |
6 | 浪涌抗扰度 | 8Kv |
7 | 工频磁场抗扰度 | 100A/m |
8 | 电压波动和电压跌落 | 16A |
9 | 高温试验箱 | 室温~260℃ |
10 | 恒定湿热试验箱 | 温度-50~150℃湿度20%~98% |
11 | 温度冲击试验箱 | 50~150℃ |
12 | 盐雾试验 | |
13 | 全自动测功机 | 0.05Nm、0.85Nm、3.1Nm、14Nm |
14 | 标准化风道 | 0-500m3/h、500-3000m3/h、3000-7000m3/h、 |
15 | 水泵试验测试台 | |
16 | 荧光光谱分析仪 | |
17 | 风轮超速试验台 | |
18 | 噪音测试 | |
19 | 三坐标测量 | |
20 | 三维激光扫描 |
部分仪器设备
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 测功机 | HD-510-810 | 3 |
2 | 三坐标测量机 | CROMA8106 | 1 |
3 | 高温试验箱 | CZ1002A | 1 |
4 | 温度冲击试验箱 | CZ-I-450B | 1 |
5 | 恒定湿热试验箱 | CZ-A-408E | 1 |
6 | 恒定湿热试验箱 | CZ-A-800E | 1 |
7 | 恒定湿热试验箱 | CZ-A-800E | 1 |
8 | 半电波暗室 | 966 | 1 |
9 | 屏蔽室 | 833 | 1 |
10 | EMI接收机 | ESR3 | 1 |
11 | 人工电源网络 | ENV4200 | 1 |
12 | 静电放电发生器 | ONYX | 1 |
13 | 抗扰度(浪涌) | AXOS5 | 1 |
14 | 工频磁场发生器 | MFS100 | 1 |



关闭返回